USTANOVA
za novo
Pediatrično kliniko v Ljubljani
TRR ABANKA - VIPA, D.D.: 05100-8010447959
Datum |
PRISPEVKI ZA IZGRADNJO PEDIATRIČNE KLINIKE za mesec november 2004 |
Znesek v sit |
---|---|---|
2.11.04 | BRADICA JOSIP | 20.000,00 |
2.11.04 | JEREB MOJCA - odpoved honorarju | 3.750,00 |
2.11.04 | JONKO NADA - odpoved honorarju | 3.750,00 |
2.11.04 | ŽEFRAN - odpoved honorarju | 3.750,00 |
3.11.04 | SEVER ROBERT | 20.000,00 |
4.11.04 | VEGEL SILVO | 20.000,00 |
9.11.04 | UMER ABRAHT, namesto cvetja in sveč | 24.700,00 |
9.11.04 | MOBITEL d.d. | 262.911,05 |
9.11.04 | TRIVUNOVIČ MILAN | 20.000,00 |
10.11.04 | LUČIČ DRAGAN | 15.000,00 |
10.11.04 | LAZAR MARJAN | 10.000,00 |
11.11.04 | HELMICH CIRIL | 20.000,00 |
11.11.04 | JORGAČEVIČ MOMO, donacija večerje Portal | 1.020.000,00 |
12.11.04 | CERAR - odpoved honorarja | 3.750,00 |
15.11.04 | RAZDRIH ANDREJ | 5.000,00 |
19.11.04 | IŽANEC JOŽEF | 25.000,00 |
22.11.04 | UZMAH MILENA | 50.000,00 |
22.11.04 | BANK FUR KARNTEN UND STEIERMARK | 501.000,00 |
23.11.04 | DRAJNIK VOJMIR | 40.000,00 |
30.11.04 | VOGELJ SILVO | 20.000,00 |
30.11.04 | PRAZNIK SLAVKO darilo za Gaspari | 5.000,00 |
SKUPAJ NOVEMBER |
2.093.611,05 |
Od decembra 1994 do konca leta 1995 | 14.505.487,45 |
Leto 1996 |
41.344.196,55
|
Leto 1997 |
108.068.000,00
|
Leto 1998 |
59.038.476,56
|
Leto 1999 |
61.346.084,22
|
Leto 2000 |
45.501.775,61
|
Leto 2001 | 32.594.094,35 |
Leto 2002 | 19.547.906,69 |
Leto 2003 |
48.298.288,88 |
Leto 2004 |
10.974.872,71 |
Skupaj | 441.219.183,02 |
![]() |
Prispevki 2004 | Prispevki 2003 | Prispevki 2002 | Prispevki 2001 | Prispevki 2000 | Prispevki 1999 | Prispevki 1998 |
Najboljši ogled z :
strani so pripravljene z:
Zadnjič posodobljeno 05.03.2009