
USTANOVA
za novo
Pediatrično kliniko v Ljubljani
TRR ABANKA - VIPA, D.D.: 05100-8010447959

Datum |
PRISPEVKI ZA IZGRADNJO PEDIATRIČNE KLINIKE za mesec oktober 2004 |
Znesek v sit |
|---|---|---|
| 1.10.04 | FAMUL STUART | 15.000,00 |
| 1.10.04 | MIKLAVŽIN LUKA | 5.000,00 |
| 1.10.04 | BRADICA JOSIP | 20.000,00 |
| 4.10.04 | FAMUL STUART | 170.000,00 |
| 5.10.04 | NK LIVAR IVANČNA GORICA | 25.000,00 |
| 5.10.04 | LUČIČ DRAGAN | 20.000,00 |
| 5.10.04 | FAMUL STUART | 5.000,00 |
| 7.10.04 | FAMUL STUART | 15.000,00 |
| 7.10.04 | NEZNANI DAROVALCI | 22.472,00 |
| 8.10.04 | FAMUL STUART | 15.000,00 |
| 8.10.04 | FAMUL STUART | 5.000,00 |
| 11.10.04 | FAMUL STUART | 95.000,00 |
| 11.10.04 | KOKALJ BOGDAN | 120.000,00 |
| 12.10.04 | FAMUL STUART | 5.000,00 |
| 13.10.04 | FAMUL STUART (Resinovič Lilijana) | 5.000,00 |
| 13.10.04 | FAMUL STUART (Resinovič Lilijana) | 5.000,00 |
| 13.10.04 | MOBITEL D.D. | 219.236,35 |
| 13.10.04 | BID D.O.O. | 88.278,00 |
| 14.10.04 | FAMUL STUART | 5.000,00 |
| 22.10.04 | HELMICH CIRIL | 20.000,00 |
| 22.10.04 | JEZERNIK ANTON s.p. | 50.000,00 |
| 27.10.04 | GRABNAR | 25.000,00 |
| 27.10.04 | GENERA IYNX d.o.o. | 82.355,00 |
| 27.10.04 | GENERA IYNX d.o.o. | 30.000,00 |
| 28.10.04 | DOMINKUS | 5.000,00 |
| 28.10.04 | PROSEK | 5.000,00 |
|
SKUPAJ OKTOBER |
1.077.341,35 |
![]() |
Najboljši ogled z :
strani so pripravljene z:
![]()
Zadnjič posodobljeno 05.03.2009