
USTANOVA
za novo
Pediatrično kliniko v Ljubljani
TRR ABANKA - VIPA, D.D.: 05100-8010447959

Datum |
PRISPEVKI ZA IZGRADNJO PEDIATRIČNE KLINIKE za mesec avgust 2004 |
Znesek v sit |
|---|---|---|
| 5.8.04 | ŠUKLJE MOJCA, namesto venca | 10.000,00 |
| 9.8.04 | ŠUKLJE MOJCA | 10.000,00 |
| 12.8.04 | MOBITEL d.d. Ljubljana | 893.798,64 |
| 12.8.04 | RAZDRIH ANDREJ | 5.000,00 |
| 13.8.04 | PIRC FREEISCH ANITA | 5.000,00 |
| 16.8.04 | HRASTAR BRANKO | 70.000,00 |
| 17.8.04 | DULAR ZUNIČ IRENA, NAMESTO VENCA | 30.000,00 |
| 18.8.04 | KLAVS VLADIMIR | 15.000,00 |
| 19.8.04 | DRUŽINA PINTAR namesto venca | 30.000,00 |
| 19.8.04 | DRUŽINA PINTAR namesto venca | 10.000,00 |
| 20.8.04 | VRHOVEC JASNA namesto cvetja na grob g. Flajsa | 35.000,00 |
| 23.8.04 | BETI OMAN | 14.000,00 |
| 23.8.04 | DORNIK STANE namesto venca | 10.000,00 |
| 23.8.04 | DRUŽINA SIMČIČ namesto venca | 10.000,00 |
| 24.8.04 | KEGU IVANKA v spomin Lojzetu Metelku | 5.000,00 |
| 24.8.04 | OGRIZEK FRANC v spomin Lojzetu Metelku | 10.000,00 |
| 24.8.04 | VALANT janko namesto cvetja | 20.000,00 |
| 31.8.04 | HELMICH CIRIL | 20.000,00 |
|
SKUPAJ AVGUST |
1.202.798,64 |
![]() |
Najboljši ogled z :
strani so pripravljene z:
![]()
Zadnjič posodobljeno 05.03.2009