
USTANOVA
za novo
Pediatrično kliniko v Ljubljani
TRR ABANKA - VIPA, D.D.: 05100-8010447959

Datum |
PRISPEVKI ZA IZGRADNJO PEDIATRIČNE KLINIKE za mesec februar 2004 |
Znesek v sit |
|---|---|---|
| 2.2.04 | NIKE EON B.V. podružnica | 44.500,00 |
| 3.2.04 | ŠKOFIČ MATIJA | 50.000,00 |
| 5.2.04 | NAGODE MARJAN za Zavrl Peter | 15.000,00 |
| 5.2.04 | KUMAR ADRIJAN v spomin na tovarišico Zaro | 10.000,00 |
| 6.2.04 | SADAR JOŽE | 10.000,00 |
| 6.2.04 | JESENEK MATEJA | 10.000,00 |
| 6.2.04 | ZEKAR JELKA | 10.000,00 |
| 9.2.04 | KODELA FRANC | 10.000,00 |
| 10.2.04 | ČERIN ALEŠ | 25.000,00 |
| 10.2.04 | MASLAČEVIČ VUKAŠIN | 60.000,00 |
| 10.2.04 | BID d.o.o. | 96.616,00 |
| 11.2.04 | VISOČNIK N. | 300.000,00 |
| 13.2.04 | PUGELJ DUŠAN | 80.000,00 |
| 13.2.04 | NEDELKO METKA | 10.000,00 |
| 16.2.04 | RAZDRIH ANDREJ | 5.000,00 |
| 16.2.04 | REBOLJ VESNA | 5.000,00 |
| 18.2.04 | ŠTERK PAPEŽ MARTA | 10.000,00 |
| 18.2.04 | JERE ALOJZ | 30.000,00 |
| 19.2.04 | POREKAR ALENKA, Frankfurt (nam. cvetja ob smrti) | 10.000,00 |
| 19.2.04 | ŠVAB MATJAŽ | 30.000,00 |
| 19.2.04 | MENGER IVICA | 10.000,00 |
| 19.2.04 | ZUPANČIČ JOŽE | 4.000,00 |
| 23.2.04 | STERN ANDREJ | 30.000,00 |
| 23.2.04 | SAMALUK PETER | 30.000,00 |
| 27.2.04 | GRUDNIK TJAŠA | 5.000,00 |
|
SKUPAJ FEBRUAR |
900.116,00 |
![]() |
| Prispevki 2004 | Prispevki 2003 | Prispevki 2002 | Prispevki 2001 | Prispevki 2000 | Prispevki 1999 | Prispevki 1998 |
Najboljši ogled z :
strani so pripravljene z:
![]()
Zadnjič posodobljeno 05.03.2009