SklaLogo.gif (211280 bytes)USTANOVA

za  novo

Pediatrično kliniko v Ljubljani

TRR:051008010447959

Otrocipo.gif (7966 bytes)

Datum

PRISPEVKI ZA IZGRADNJO PEDIATRIČNE KLINIKE

za mesec julij 2002

Znesek v sit

2. 7. 02 SARAFIMOV ZORANCO 120.000,00
2. 7. 02 SARAFIMOV KIRCO 120.000,00
2. 7. 02 dr. RUČIGAJ, MAJCEN 30.000,00
2. 7. 02 CANKARJEVA ZALOŽBA 25.000,00
2. 7. 02 NAMESTO CVETJA ZA POK. PROF. Kolarja 20.000,00
3. 7. 02 STEVANOVIČ, NAMESTO CVETJA 20.000,00
3. 7. 02 KOPRIVŠEK 13.000,00
3. 7. 02 KOPRIVŠEK MIHAELA 13.000,00
5. 7. 02 KRANER MARKO 10.000,00
8. 7. 02 TEMPA JOVČEVSKI 80.000,00
8. 7. 02 METODI ANDONOV 110.000,00
8. 7. 02 VNEDELKOV ALEKSANDER 110.000,00
8. 7. 02 KRAIGHER 8.000,00
9. 7. 02 MURN BRANKA 5.000,00
10. 7. 02 HELMICH CIRIL 10.000,00
11. 7. 02 NEZNANI DAROVALCI 23.080,00
15. 7. 02 PRAJS ŽIGA 5.000,00
16. 7. 02 DRAGAN ROK 5.000,00
16. 7. 02 DRAGAN ROBERT 5.000,00
18. 7. 02 KNEŽEVIČ DRAGAN 1.000,00
19. 7. 02 PINTER 2.500,00
19. 7. 02 PINTER 2.500,00
19. 7. 02 NAMAD.D.(Elvir 10.000,00
22. 7. 02 DEBEVC MIHA 300,00
23. 7. 02 BIDER VLASTA 30.000,00
24. 7. 02 IMERI ELVIR 5.000,00
25. 7. 02 CATERING D.O.O. 100.000,00
26. 7. 02 ZORKO MILAN 30.000,00
26. 7. 02 MULC MARIJA 10.000,00
26. 7. 02 MULC SAŠA 20.000,00
26. 7. 02 AJDIČ VIKA 40.000,00
29. 7. 02 XY 20.000,00
29. 7. 02 TRČEK ANDREJA, namesto cvetja 10.000,00
30. 7. 02 KORBAR Marko 10.000,00
30. 7. 02 KOČEVAR ANA 3.000,00
31. 7. 02 MARINC, namesto cvetja 30.000,00
     
1.056.380,00

nazaj.gif (1532 bytes)

pkdomov.gif (3296 bytes)

naprej.gif (1530 bytes)

Najboljši ogled z : explorer.gif (8609 bytes)  strani so pripravljene z: FPcreated.gif (9674 bytes)

Zadnjič posodobljeno 05.03.2009

To stran je naredila Trzinka (2228 bytes)