USTANOVA
za novo
Pediatrično kliniko v Ljubljani
TRR:051008010447959

Datum |
PRISPEVKI ZA IZGRADNJO PEDIATRIČNE KLINIKE za mesec junij 2002 |
Znesek v sit |
| 5.6.2002 | TERLAC MILAN, ZASAVJE | 570,00 |
| 5.6.2002 | ŠMID MILAN | 5.000,00 |
| 6.6.2002 | BOŠNAK ALENKA | 2.000,00 |
| 6.6.2002 | MIHORIČ | 40.000,00 |
| 7.6.2002 | AUPIČ ROMEO | 44.000,00 |
| 7.6.2002 | LTBS-JEVCI | 6.000,00 |
| 10.6.2002 | PIPAN MILAN | 10.000,00 |
| 13.6.2002 | ŠTRUKELJ MITJA | 10.000,00 |
| 13.6.2002 | ŠTRUKELJ MITJA | 10.000,00 |
| 17.6.2002 | MURN BRANKA | 5.000,00 |
| 17.6.2002 | RAZDRIH ANDREJ | 5.000,00 |
| 17.6.2002 | HELMICH CIRIL | 10.000,00 |
| 17.6.2002 | JOVAVIČ TANJA | 20.000,00 |
| 17.6.2002 | VARČEVALCI KOROŠKE BANKE | 7.651,00 |
| 17.6.2002 | LB KOROŠKA BANKA, NAMESTO VENCA | 20.000,00 |
| 18.6.2002 | NLB AG.VUZENICA | 16.323,00 |
| 20.6.2002 | HOČEVAR MATEJA | 1.000,00 |
| 21.6.2002 | IMAMOVIČ ARMIN | 125.000,00 |
| 24.6.2002 | MEŠIČEK IGOR | 20.000,00 |
| 26.6.2002 | MLAKAR MIRO | 10.000,00 |
| 27.6.2002 | KOMLJANEC BOŠTJAN | 5.000,00 |
| 28.6.2002 | JUH ROK | 70.000,00 |
| 442.544,00 |
![]() |
Najboljši ogled z :
strani so pripravljene z: ![]()
Zadnjič posodobljeno 05.03.2009